Comparación directa
Exness vs Vantage
Compara cada campo para el mismo país, entidad y cuenta. Los datos sin verificar no se clasifican.
No se designa un bróker como el mejor. Las comparaciones son provisionales hasta verificar las condiciones oficiales.
Exness
Ver detallesVantage
Ver detallesDesplázate horizontalmente para ver todos los brókers
| Campo | ExnessVer detalles | VantageVer detalles |
|---|---|---|
| Regulación y disponibilidad | ||
| Regulación | ExnessVarias entidades reguladas; depende de la residencia | VantageVarias entidades reguladas; depende de la residencia |
| Entidad reguladora | ExnessLa entidad de Exness Group varía según la residencia | VantageLa entidad de Vantage varía según la residencia |
| Reguladores principales | ExnessFSA / CBCS / FSC / FSCA / CySEC / FCA y otros | VantageFCA / ASIC / FSCA y otros reguladores regionales; depende de la entidad |
| Número de licencia | ExnessSin verificar | VantageSin verificar |
| Países disponibles | ExnessJurisdicciones seleccionadas; depende del país | VantageJurisdicciones seleccionadas; depende del país |
| Países restringidos | ExnessDepende del país; consulta las condiciones de la entidad | VantageDepende del país; consulta las condiciones de la entidad |
| Plataformas y productos | ||
| MT4 | ExnessSí | VantageSí |
| MT5 | ExnessSí | VantageSí |
| XAUUSD | ExnessDisponible | VantageDisponible |
| Divisas | ExnessDisponible | VantageDisponible |
| Índices | ExnessDisponible | VantageDisponible |
| Petróleo | ExnessDisponible | VantageDisponible |
| CFD de criptomonedas | ExnessDisponible | VantageDisponible |
| Cuenta demo | ExnessSí | VantageSí |
| Costes y cuentas | ||
| Depósito mínimo | ExnessVaría según la cuenta / entidad | VantageVaría según la cuenta / entidad |
| Apalancamiento máximo | ExnessVaría según la entidad / cuenta | VantageVaría según la entidad / cuenta |
| Spread habitual | ExnessVaría según la cuenta / instrumento | VantageVaría según la cuenta / instrumento |
| Tipos de cuenta | ExnessCuentas Standard y Professional | VantageCuentas Standard y tipo Raw ECN; depende de la entidad |
| Cuenta sin swaps / islámica | ExnessDisponible en activos seleccionados; sujeto a condiciones | VantageDepende del país / cuenta |
| Depósitos y soporte | ||
| Métodos de depósito | ExnessDepende del país | VantageDepende del país |
| Métodos de retirada | ExnessDepende del país | VantageDepende del país |
| Atención al cliente | ExnessCanales oficiales de atención 24/7 | VantageCanales oficiales de atención 24/7 |
| Idiomas de atención | ExnessVarios idiomas | VantageVarios idiomas |
| Evaluación | ||
| Ventajas de socios de 85st. | ExnessSin verificar | VantageSin verificar |
| Ventajas | ExnessAmplia cobertura multiactivo en MT5 | VantageSoporte de MT4/MT5, demo y plataformas multiactivo |
| Desventajas | ExnessLas condiciones de entidad y cuenta varían | VantageLas condiciones varían según entidad, jurisdicción y cuenta |
| Estado de verificación | ExnessFuente oficial revisada | VantageFuente oficial revisada |
| Última verificación | Exness2026-10-13 | Vantage2026-10-14 |
Para quién puede ser adecuado cada bróker
Una vez verificadas condiciones comparables, explicaremos ventajas y límites sin afirmar que un bróker es mejor para todos.
