Perbandingan langsung
Exness vs Vantage
Bandingkan setiap kolom dengan negara, badan hukum, dan jenis akun yang sama. Nilai yang belum diverifikasi tidak diberi peringkat.
Tidak ada broker yang dinyatakan terbaik. Perbandingan bersifat sementara sampai ketentuan resmi diverifikasi.
Exness
Lihat detailVantage
Lihat detailGeser horizontal untuk melihat semua broker
| Kolom | ExnessLihat detail | VantageLihat detail |
|---|---|---|
| Regulasi & ketersediaan | ||
| Regulasi | ExnessBeberapa entitas teregulasi; bergantung domisili | VantageBeberapa entitas teregulasi; bergantung domisili |
| Entitas regulasi | ExnessEntitas Exness Group berbeda menurut domisili | VantageEntitas Vantage berbeda menurut domisili |
| Regulator utama | ExnessFSA / CBCS / FSC / FSCA / CySEC / FCA dan lainnya | VantageFCA / ASIC / FSCA dan regulator regional lainnya; bergantung entitas |
| Nomor lisensi | ExnessBelum diverifikasi | VantageBelum diverifikasi |
| Negara tersedia | ExnessYurisdiksi tertentu; bergantung negara | VantageYurisdiksi tertentu; bergantung negara |
| Negara dibatasi | ExnessBergantung negara; lihat ketentuan entitas | VantageBergantung negara; lihat ketentuan entitas |
| Platform & produk | ||
| MT4 | ExnessYa | VantageYa |
| MT5 | ExnessYa | VantageYa |
| XAUUSD | ExnessTersedia | VantageTersedia |
| Valuta asing | ExnessTersedia | VantageTersedia |
| Indeks | ExnessTersedia | VantageTersedia |
| Minyak | ExnessTersedia | VantageTersedia |
| CFD kripto | ExnessTersedia | VantageTersedia |
| Akun demo | ExnessYa | VantageYa |
| Biaya & akun | ||
| Setoran minimum | ExnessBerbeda menurut akun / entitas | VantageBerbeda menurut akun / entitas |
| Leverage maksimum | ExnessBerbeda menurut entitas / akun | VantageBerbeda menurut entitas / akun |
| Spread umum | ExnessBerbeda menurut akun / instrumen | VantageBerbeda menurut akun / instrumen |
| Jenis akun | ExnessAkun Standard dan Professional | VantageAkun Standard dan tipe Raw ECN; bergantung entitas |
| Akun bebas swap / Islami | ExnessTersedia untuk aset tertentu; syarat berlaku | VantageBergantung negara / akun |
| Pendanaan & dukungan | ||
| Metode deposit | ExnessBergantung negara | VantageBergantung negara |
| Metode penarikan | ExnessBergantung negara | VantageBergantung negara |
| Dukungan pelanggan | ExnessSaluran dukungan resmi 24/7 | VantageSaluran dukungan resmi 24/7 |
| Bahasa dukungan pelanggan | ExnessBerbagai bahasa | VantageBerbagai bahasa |
| Penilaian | ||
| Manfaat mitra 85st. | ExnessBelum diverifikasi | VantageBelum diverifikasi |
| Kelebihan | ExnessCakupan multi-aset MT5 yang luas | VantageDukungan MT4/MT5, demo, dan platform multi-aset |
| Kekurangan | ExnessKetentuan entitas dan akun berbeda | VantageKetentuan berbeda menurut entitas, yurisdiksi, dan akun |
| Status verifikasi | ExnessSumber resmi ditinjau | VantageSumber resmi ditinjau |
| Terakhir diverifikasi | Exness2026-10-13 | Vantage2026-10-14 |
Pertimbangan untuk setiap broker
Setelah ketentuan resmi yang sebanding diverifikasi, bagian ini menjelaskan kelebihan dan keterbatasan tanpa menyatakan satu broker terbaik untuk semua.
